crate_main_menu
Apparence du menu principal — misc entry.
Entry Information
| Property | Value |
|---|---|
| Entry ID | crate_main_menu |
| Type | Misc |
| Color | Orange |
| Icon | fa6-solid:bars |
Description
Définition de l'apparence du menu principal des caisses.
Fields
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
size | Int | Taille du menu en nombre de slots (multiple de 9) |
title | Var<String> | Titre du menu (placeholders: %crate_<id>keys%, %crate<id>keys_used%, %crate<id>openings%, %crate<id>last_open%, %crate<id>_milestone% ) |
buttons | List<CrateButtonSlot> | Boutons personnalisés dans le menu principal |
guiLayout | CrateGuiLayout | GUI layout type for the main crates menu |
Usage Example
- entry: crate_main_menu
name: "Apparence du menu principal"
size: 0
title: ""
buttons: []
guiLayout: ""